Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
VX | VCT 2022 GCA NA October | ARI | Lose |
VX | VCT 2022 GCA NA October | TMV | Win |
VX | VCT 2022 GCA NA October | SFT | Win |
VX | VCT 2022 GC NA S3 | EGGC | Lose |
TMV | VCT 2022 GC NA S3 | HMB | Lose |
VX |
NNDI |
TSM FEM | Lose |
VX |
NNDI |
DART | Win |
VX |
NNDI |
XSET FEM | Lose |
AMC | VCT 2022 GCA NA August | DART | Lose |
AMC | VCT 2022 GCA NA August | 26R | Win |