Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Zer0 |
VCT 2024 HK & TW S1 |
OF | Lose |
APH | VCT 2023 PH S2 Challengers | ZOL | Lose |
APH | VCT 2023 PH S2 Challengers | NAOS | Lose |
APH | VCT 2023 PH S2 Challengers | MVPE | Win |
APH | VCT 2023 PH S2 Challengers | ZOL | Win |
APH | VCT 2023 PH S2 Challengers | GLAB | Win |
NCG | VCT 2023 PH S2 Challengers | APH | Lose |
Triads |
VCT 2023 PH S2 Challengers | ZOL | Lose |
Triads |
VCT 2023 PH S2 Challengers |
Orgless |
Win |
Triads |
VCT 2023 PH S2 Challengers |
LMS |
Win |