Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF | SPD #3 | DIA | Lose |
SF | SPD #3 | Đeko | Win |
SF | SDP #2 | FL9 | Lose |
SF | SDP #2 | CWP | Lose |
SLU | SDP #1 | Sn | Win |
SLU | SDP #1 | iR | Win |
CWBlack |
JBL Quantum EPICENTER ONLINE #2 |
CWPurple | Lose |
CWBlack |
JBL Quantum EPICENTER ONLINE #2 |
TS | Lose |
CWBlack |
JBL Quantum EPICENTER ONLINE #2 |
potato | Win |
SLU | SDP #1 | Sn | Lose |