Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | WTX | Lose |
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | M2 | Lose |
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | WOLF | Lose |
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | GSK | Lose |
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | GOEX | Lose |
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | WTX | Win |
MDVL | Baltic Masters 2021 Summer | WOLF | Lose |
LC | Baltic Masters S4 | IFM | Lose |
BJK |
TCS 2017 Summer |
RBE | Win |
BJK |
TCS 2017 Summer |
VA | Win |