Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
LCS | All-Star 2020 | LEC | Lose |
LCS | All-Star 2020 | LEC | Win |
Eagle | Shanghai Masters 2019 | Lion | Lose |
Eagle | Shanghai Masters 2019 | Dragon | Lose |
Eagle | Shanghai Masters 2019 | Tiger | Lose |
DFX |
NACS 2017 Summer |
GCU | Lose |
DFX |
NACS 2017 Summer |
TS | Lose |
DFX |
NACS 2017 Summer |
CLG.A | Lose |
DFX |
NACS 2017 Summer |
GCU | Lose |
DFX |
NACS 2017 Summer |
eUnited | Lose |