Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
496 | jDL S12 | Entity | Lose |
UTM Esports | ProDotA Cup SEA #10 | YoungMinds | Lose |
UTM Esports | ProDotA Cup SEA #10 | RRQ | Lose |
NGE | ProDotA Cup SEA #7 | NAPO | Lose |
NGE | ProDotA Cup SEA #7 | Clutch | Lose |
NGE | ProDotA Cup SEA #7 | NAPO | Win |
NGE | ProDotA Cup SEA #7 | XctN | Lose |
NGE | ProDotA Cup SEA #7 | Vikings | Draw |
NGE | ProDotA Cup SEA #7 | Geek | Lose |
NGE |
Infinite Sky League |
EVOS | Lose |