Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Astro | ESL Thailand 2019 S1 | α-Red | Lose |
Astro | ESL Thailand 2019 S1 | 5iwns | Draw |
Astro | ESL Thailand 2019 S1 | LYNX TH | Draw |
Astro | ESL Thailand 2019 S1 | Cipher | Lose |
Astro | ESL Thailand 2019 S1 | BRUTD | Lose |
Astro | ESL Thailand 2019 S1 | Xunwu | Draw |
Hashtag |
E-Sport Pro League 2018 |
α-Blue | Lose |
Hashtag? |
GESC Thailand Dota 2 Minor |
SeTH | Lose |
MiTH |
Beyond Godlike |
Eagles | Win |
Trust | ProDotA Cup SEA #7 | HF | Lose |