Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fantasmas |
PGL Wallachia S1 |
Kaiser |
Lose |
NLG |
LRC #6 |
x5 | Lose |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 |
Chandog |
Lose |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 | TrT | Lose |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 | Salchi | Win |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 | AG | Win |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 | C.G AQP | Win |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 | Block | Lose |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 | Randoms | Win |
NLG | DPC SA 2023 Tour 3 |
PUR |
Win |