Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
INA | IESF World 2023 | CZE | Lose |
INA | IESF World 2023 | USA | Win |
INA | IESF World 2023 | SRB | Lose |
INA | IESF World 2023 | ALG | Win |
INA | IESF World 2023 | MKD | Lose |
MAG |
IEM Sydney 2023 | Clutch | Lose |
NEXGA | ECL S45 | LVG | Lose |
NEXGA | ECL S44 | WUG | Lose |
NEXGA | ECL S44 | LVG | Lose |
NEXGA | ECL S44 | KIG | Lose |