Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
ORD | OWC 2019 S2 | ATH | Win |
ORD | OWC 2019 S2 | WAR | Win |
ORD | OWC 2019 S2 | LEG | Win |
ORD | OWC 2019 S2 | ATH | Lose |
ORD | OWC 2019 S2 | SDB | Win |
Scylla |
CyberGamer OCE Circuit |
Plot1 | Win |
Scylla |
CyberGamer OCE Circuit |
WillWEED | Lose |
Scylla |
CyberGamer OCE Circuit |
ATH | Lose |
Scylla |
CyberGamer OCE Circuit |
Masterminds | Lose |
Scylla |
CyberGamer OCE Circuit |
Thinking | Lose |