Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mosaic | OWC 2018 S1 | BPZ | Draw |
eUNITED | OWC 2017 S1 | Misfits | Lose |
eUNITED | OWC 2017 S1 | GamersOrigin | Lose |
eUNITED | OWC 2017 S1 | BPZ | Win |
eUNITED | OWC 2017 S1 | Singularity | Lose |
eUNITED | OWC 2017 S1 | 123 | Lose |
eUNITED | OWC 2017 S1 | Cloud9 EU | Lose |
eUNITED | OWC 2017 S1 | GIG | Lose |
eUNITED |
Overwatch Contenders Season Zero |
123 | Win |
eUNITED |
Overwatch Contenders Season Zero |
Kittenz | Win |