Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Rugratz | ESEA Global S32 | RSE | Lose |
Rugratz | ESEA Global S32 | FRZ | Lose |
Blight | SL i-League S3 | BMC | Lose |
Blight | SL i-League S3 | Foundation | Lose |
Blight | SL i-League S3 | Muffin | Lose |
Blight | DreamHack Las Vegas 2017 | NRG | Lose |
Blight |
ELEAGUE Season 2 |
Immortals | Lose |
Blight | SL i-League S2 | Prospects | Lose |
Blight | SL i-League S2 | COL | Lose |
Blight | SL i-League S2 | Kaliber | Lose |