Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
KGL | CDA League | Sirius | Lose |
KGL | CDA League | Ocean | Lose |
ASNI | HMI 2020 Spring | Serenity | Lose |
ASNI | HMI 2020 Spring | iG.V | Draw |
ASNI | HMI 2020 Spring | LFS | Lose |
ASNI | HMI 2020 Spring | DG | Lose |
Starluck | ESL One Birmingham 2019 OQ | iG | Lose |
Starluck | ESL One Birmingham 2019 OQ | SWC | Win |
Starluck | ESL One Birmingham 2019 OQ | FC.A | Win |
Starluck |
VARENA DOTA2 League Season 1 |
iG.V | Draw |