Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
S7E | QIWI Team Play S3 | HM | Lose |
S7E | The Chongqing Major | VP | Lose |
S7E | The Chongqing Major Open Qualifiers | TLWK | Win |
S7E | The Chongqing Major Open Qualifiers | Espada | Win |
S7E | CryptØmasters | WT | Lose |
S7E | CryptØmasters | Nemiga | Lose |
S7E | CryptØmasters | Underdogs | Win |
Orda | QIWI Team Play S2 | FG | Lose |
BpG |
Sunrise Cup |
QM | Win |
VEG | KFC Battle 2018 | invincible | Lose |