Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
ESG | 99Damage League S4 | DIV | Lose |
ESG | 99Damage League S4 | BLUEJAYS | Win |
ESG | 99Damage League S4 | DIV | Win |
ESG | ESL DACH 2016 Winter | ATN | Lose |
ESG | ESL DACH 2016 Winter | DIV | Win |
ESG |
Acer Predator Masters 3 |
Rogue | Lose |
ESG |
Acer Predator Masters 3 |
Millenium | Win |
ESG |
Acer Predator Masters 3 |
Kinguin | Lose |
ESG | 99Damage League S3 | PENTA | Lose |
ESG | 99Damage League S3 | PkD | Win |