Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Akatsuki | ESL India 2019 Winter | Avengers | Lose |
Akatsuki | ESL India 2019 Winter | UME | Lose |
Akatsuki | ESL India 2019 Winter | NP | Win |
3c4sr.4m | ESL India 2019 Fall | ROG | Lose |
3c4sr.4m | ESL India 2019 Fall | TRIGON | Lose |
3c4sr.4m | ESL India 2019 Fall | KPG | Lose |
3c4sr.4m | ESL India 2019 Fall | GE | Lose |
3c4sr.4m | ESL India 2019 Fall | Entity | Lose |
3c4sr.4m | ESL India 2019 Fall | Abyss | Lose |
3c4sr.4m |
IGE South Asia Cup Online |
GE | Lose |