Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bulldog | Twitch Rivals | Xboct | Lose |
TI3 A | Midas Mode 2 | SSS | Lose |
TI3 A | Midas Mode 2 | T1 NAVI | Win |
TI3 A | Midas Mode 2 | OG | Win |
TI3 A | Midas Mode 2 | SSS | Win |
LOTV | Epicenter XL | OG | Lose |
Alliance |
WCA 2016 |
Elements One | Win |
Alliance |
WCA 2016 |
Vega | Lose |
Alliance | TI 2016 | EHOME | Lose |
Alliance | TI 2016 | EG | Win |