Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
DTN | LST 2019 Summer | AXE | Lose |
DTN | LST 2019 Summer | XSW | Win |
DTN | LST 2019 Summer | MEGA | Lose |
DTN | LST 2019 Summer | AP | Win |
DTN | LST 2019 Summer | INS | Win |
DTN | LST 2019 Summer | WIN | Lose |
DTN | LST 2019 Summer | AXE | Win |
DTN | LST 2019 Summer | LYB | Lose |
Predator |
2017 Thailand LoL Championship Series |
BKT | Lose |
Predator |
2017 Thailand LoL Championship Series |
UDG | Win |