Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
ZEN9 | LPL PRO ANZ S3 | DrkSided | Lose |
ZEN9 | ESL ANZ S4 | SD | Lose |
ZEN9 | ESL ANZ S4 | OCE | Lose |
ZEN9 | ESL ANZ S4 | fP | Lose |
ZEN9 | ESL ANZ S4 | DrkSided | Lose |
ZEN9 | ESL ANZ S3 | A | Lose |
N9 |
LPL PRO ANZ S2 |
BlueC | Lose |
N9 |
LPL PRO ANZ S2 |
A | Lose |
N9 |
LPL PRO ANZ S2 |
DrkSided | Win |
5pd | ESL ANZ S3 | BlueC | Win |