Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Carstensz | DPC SEA 2023 Tour 2 | UDV | Lose |
Carstensz | DPC SEA 2023 Tour 2 | neon | Lose |
Carstensz | DPC SEA 2023 Tour 2 | Dmokafarm | Win |
Carstensz | DPC SEA 2023 Tour 2 | Cat | Win |
Carstensz | DPC SEA 2023 Tour 2 | RH | Win |
NW | DPC SEA 2023 Tour 1 | YG | Lose |
NW | DPC SEA 2023 Tour 1 | Raze | Win |
LFS | Top Clans 2022 Summer | CoreFlix | Lose |
IPT |
Summer League S2 |
Leopard | Lose |
HF | The Nationals S1 | PLDT-Smart | Lose |