Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Business 5 | Insomnia 63 | END | Lose |
Business 5 | Insomnia 63 | FNC Ac | Win |
Business 5 | Insomnia 63 | Devious | Win |
WE HAWT | ESL UKI 2018 Summer | fish123 | Lose |
WaR |
X-bet Invitational 3 |
NXS | Lose |
Epsilon | ESL UKI 2018 Spring | Vexed | Win |
Epsilon | ESL UKI 2018 Spring | XENEX | Win |
exceL | GES UK S2 | Method | Lose |
exceL |
Vreecase Cup 2 |
Dream | Win |
exceL | GES UK S2 | EnVyUs Ac. | Lose |