Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
NBNA | AC 2023 | MSF | Lose |
NBNA | AC 2023 | NN | Win |
NBNA | AC 2023 | V1 | Lose |
Karma | SDO V.E.G.A.S | LVI | Lose |
TSM FEM | VCT 2022 GC NA S3 | IMT | Lose |
TSM FEM | VCT 2022 GC NA S3 | XSET FEM | Lose |
TSM FEM | VCT 2022 GC NA S3 | XSET FEM | Win |
TSM FEM | KGCM 2022 September | HR | Lose |
TSM FEM | KGCM 2022 September | OC | Lose |
TSM FEM |
NNDI |
ARI | Lose |