Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
GLL | OWC 2019 S1 | FUN | Lose |
GLL | OWC 2019 S1 | MA | Win |
GLL | OWC 2019 S1 | MA | Lose |
GLL | OWC 2019 S1 | FUN | Lose |
GLL | OWC 2019 S1 | UA | Win |
GLL | OWC 2019 S1 | SW | Lose |
AnT | OWC 2018 S1 | BH | Lose |
AnT | OWC 2018 S1 | Disband | Lose |
AnT | OWC 2018 S1 | Disband | Win |
AnT |
Overwatch PIT Championship Season 2 |
Those Guys | Lose |