Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
BKB | Oceanic League S2 | SaS | Lose |
BKB | Oceanic League S2 | ysIM | Win |
BKB | Oceanic League S2 | SF | Draw |
BKB | Oceanic League S2 | Cute | Lose |
SaS | Oceanic League S1 | SF | Lose |
Tyrant | LPL Pro 2020 S1 | NU | Lose |
Pink |
AEF Dota 2 Premier League |
Spades | Lose |
Pink |
AEF Dota 2 Premier League |
N9 | Lose |
Pink |
AEF Dota 2 Premier League |
iClen | Lose |
Pink | ESL ANZ S1 | N9 | Lose |