Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
TG | DPC NA 2022 Tour 1 | Dd | Lose |
TG | DPC NA 2022 Tour 1 | LI | Win |
TG | DPC NA 2022 Tour 1 | LP | Lose |
TG | DPC NA 2022 Tour 1 | TNA | Win |
5MM | DPC 2021 S2 NA | Dog | Lose |
5MM | DPC 2021 S2 NA | felt | Win |
5MM | DPC 2021 S2 NA | PSG | Win |
ZFQ | DPC 2021 S1: NA | eboy | Lose |
ZFQ | DPC 2021 S1: NA | TC | Win |
YG |
MESL |
KPG | Lose |