Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
TTC | OPL 2018 Split 2 | AV | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | ORD | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | DW | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | BMR | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | LGC | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | MEC | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | DW | Lose |
TTC | OPL 2018 Split 2 | ORD | Win |
TTC | OPL 2018 Split 2 | AV | Lose |
NVA |
NACS 2016 Summer |
Eanix | Win |