Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
Save's | IEM XV New York | Quest | Lose |
uDOGS | GG.Bet Summer | K23 | Lose |
uDOGS | GG.Bet Summer | PLINK | Lose |
uDOGS | GG.Bet Summer | K23 | Win |
WEPLAY | CIS Boston 2018 | NOTBAD | Lose |
Vega |
Uprise Champions Cup: Season 4 |
EPG | Lose |
Vega |
Uprise Champions Cup: Season 4 |
Epsilon | Lose |
Vega | 99Damage Arena #15 | HR | Lose |
Vega | 99Damage Arena #15 | LLL | Win |
Vega | 99Damage Arena #15 | SSoldiers | Win |