Letzte Spiele
Team | Turnier | Rivale | Ergebnis |
---|---|---|---|
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | MOUZ | Lose |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | ATN | Win |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | CGN | Lose |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | UOL | Draw |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | AEX | Win |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | ATN | Win |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers |
LTS |
Draw |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | CGN | Draw |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | MOUZ | Lose |
OVAT | VCT 2023 DACH S2 Challengers | AT | Draw |